Descrizione
Parametri tecnici
Yuchai YC485 Excavator idraulico
1. Dotato di nuova generazione
2. Motore malato di livello SpecialDesigns per escavatore
3. Costo del carburante più forte, potenza più forte
Parametri delle prestazioni
| Articolo | Uiit | YC485 |
| Peso operativo | Kg | 47000 |
| Capacità di benna standard (SAE) | m³ | 2.3 |
| Motore | ||
| Modello | - | Cummins QSM 11 |
| Potenza nominale | KW/RPM | 280/2100 |
| Max. Coppia | Nm/rpm | 1898/1400 |
| Sistema idraulico | ||
| Pressione operativa | MPA | 34.3 |
| Max. Portata | L/min | 360*2 |
| Prestazioni di lavoro | ||
| Rotazione Velocità | RPM | 8.9 |
| Velocità di viaggio (alta/bassa) | km/h | 4.9/2.7 |
| Max. Digging Force (Bucket) | Kn | 256 |
| Max. Digging Force (braccio) | Kn | 212 |
| Gradibilità | % | 35 |
| Max.Trazione Forza | Kn | 368 |
| Dispositivo di viaggio | ||
| Lunghezza della traccia (k) | millimetro | 5390 |
| Spazio di trappola della base delle ruote j | millimetro | 4360 |
| M GUAGGIO DELLA PERCORSO | millimetro | 2890 |
| N larghezza della scarpa da pista | millimetro | 600 |
| Pressione del terreno | KGF/cm² | 88.5 |
| H Clearance minimo del suolo (H) | millimetro | 722 |
| Capacità del serbatoio | ||
| Serbatoio del carburante | L | 650 |
| Serbatoio idraulico | L | 335 |
| Dimensioni | ||
| Una lunghezza complessiva | millimetro | 12260 |
| B larghezza complessiva | millimetro | 3490 |
| C Altezza complessiva | millimetro | 3755 |
| F AlLalerazione del terreno contrappeso | millimetro | 1269 |
| Lunghezza posteriore | millimetro | 3735 |
| D Larghezza superiore | millimetro | 3045 |
| E altezza della cabina | mm | 3280 |
| Raggio di swing posteriore | millimetro | 3735 |
| Standard di lunghezza del braccio | ||
| Standard di lunghezza del braccio | millimetro | 7060 |
| Opzione di lunghezza del braccio | mm | 2900 |
| Un max. Scavare la portata | millimetro | 11540 |
| Un masso max. Distanza di scavo | millimetro | 11325 |
| B Max. Scavare la profondità | mm | 7300 |
| B 'max. Profondità di scavo efficace | millimetro | 7300 |
| C Max. Profondità di scavo verticale | millimetro | 3395 |
| D Max. Altezza di scavo | millimetro | 10680 |
| E Max. Altezza di scarico | millimetro | 7428 |
| F raggio minimo swing | millimetro | 5015 |






Etichetta sexy: Yuchai YC485 Excavator idraulico, China Yuchai YC485 Produttori di scavatori idraulici, fornitori, fabbrica







