Descrizione
Parametri tecnici
Yuchai YC190W Wheel Excavator
| Peso | ||
| Peso della macchina | Kg | 18770 |
| Motore | ||
| Modello del motore | Yuchai | |
| energia | CV | 140/2300 |
| Descrivere | Unità | Misurare |
| Lunghezza complessiva | millimetro | 9200 |
| Altezza complessiva | millimetro | 3320 |
| Larghezza complessiva | millimetro | 2500 |
| Raggio di rotazione della coda | millimetro | 2750 |
| Interasse | millimetro | 2850 |
| Larghezza della traccia | millimetro | |
| Spazio del terreno | millimetro | 1249 |
| Autorizzazione del terreno dell'asse posteriore | millimetro | |
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 350 |
| Capacità del serbatoio idraulico | L | 215 |
| Descrivere | Unità | valore |
| Max.Digging Radius | millimetro | 9100 |
| Altezza massima. Digging | millimetro | 9800 |
| Max.Digging profondità | mm | 5700 |
| Max.Uncharing Alce | millimetro | 6700 |
| Forza di scavo del secchio | kn | 122 |
| Stick Force di scavo | kn | 81 |
| Capacità del secchio | m³ | 0.9 |
| Velocità di camminata | km/h | 35 |
| Flusso del sistema idraulico | L/min | 2*200 |
| Abilità di arrampicata | 37,5 gradi |
Etichetta sexy: Yuchai YC190W Wheel Excavator, China Yuchai YC190W Wheel Excavator Produttori, fornitori, fabbrica







