Descrizione
Parametri tecnici
| Tipo di veicolo | Chassis di camion diesel 6*4 (YCE3250/YCE5250GJB) | |||
| Larghezza della cabina (mm) | 2300 doppia riga | |||
| Passo (mm) | 3950+1350 | |||
| Parametri del veicolo | ||||
| GVW (kg) | 50,000 | |||
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 7915x2547x3445 | |||
| Parametro del telaio | ||||
| Motore | Marca | Motore Y&C | ||
| Rapporto di azionamento finale | 4.769 | |||
| Potenza di picco (KW) | 309 | |||
| Coppia di picco (n*m) | 2100 | |||
| Rapporto marcia | 1 marcia 13.154/2 marcia 10.349/3 marcia 8.223/4 marcia 6.520/5 marcia 5.126/6 marcia 4.097/7 marcia 3.211/8 marcia 2.526/9 marcia 2.007/10 marcia 1.591/11 marcia 1.251/12 marcia 1. 000/marcia {{36}. 582/11. 2 3. 071 | |||
| Velocità massima (km/h) | 90 km/h | |||
| Taxi | ||||
| Configurazione standard | Può essere capovolto | ● | ||
| Audio e video | ● | |||
| Volante | Volante multifunzionale | |||
| Finestra di potenza | ● | |||
| Retroview dell'inversione | ● | |||
| Pneumatico | 12. 00 r 20 18 pr | |||
| Sterzo | Servosterzo idraulico | |||
| Tipo di freno | Freno ad aria | |||
| Sicurezza | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (driver principale) | ● | |||
| Promemoria inversa | ● | |||
| Altri | ||||
| Lampada | FR/RR FOG LAMP | ● | ||
| Luce combinata frontale | Fari alogeni regolabili elettrici | |||
| Strumento di combinazione | LCD | |||
| Comfort | Condizionatore d'aria elettrico | ● | ||
| Visor per sole | ● | |||
Etichetta sexy: Chassis di camion diesel 6*4 per dumper/mixer, telaio di camion diesel in cinese 6*4 per produttori di dumper/miscelatore, fornitori, fabbrica







